Home » Amministrazione Trasparente » Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza » Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali
Riferimento Normativo: Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi di collaborazione consulenza professionali Anno 2025
| NOMINATIVO | D.A. N. | ESTREMI ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA RAGO | 2 | 09/01/2025 | Incarico di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno | Incarico di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 3.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| GIUSEPPE RAIMO | 4 | 09/01/2025 | Nomina consulente tecnico di parte nel giudizio pendente dinanzi al TRAP presso la Corte d’Appello di Napoli RG n. 2333/2021 | Giudizio TRAP Napoli RG n. 2333/2021 – Consorzio Bonifica Paestum – nomina consulente tecnico di parte | Conclusione incarico affidato | 650,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| MICHELA D'AURIA | 5 | 09/01/2025 | Consulenza professionale in materia di anticorruzione L.190/2012-trasparenza D.Lgs 33/2023- whistleblowing D.Lgs 24/2023 | consulenza professionale per il servizio di supporto in termini di aggiornamento normativo e applicazione metodologiche relativamente alle materie dell’anticorruzione e trasparenza regolamentate dalla L. 190/2012, D.Lgs 33/2023, d.Lgs 39/2013, disciplina wistleblowing (D.Lgs 24/2023) e del codice comportamento | 2 anni | Visualizza | 16.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CARMINE TEDESCO | 36 | 23/01/2025 | Ristrutturazione canale “Acque salse” e fossi minori - provvedimenti | Rilievi topografici e picchettamento aree oggetto dei lavori | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.370,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ENRICO DI LASCIO | 37 | 23/01/2025 | potatura e taglio piante su aree consortili | servizio finalizzato all’ottenimento di pareri presso gli enti competenti per territorio per il taglio e/o la potatura di alcune alberature ricadenti in area di pertinenza consortile | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.200,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ROBERTO SANTACROCE | 41 | 23/01/2025 | Amministratore di sistema | incarico di amministratore di sistema, quale figura professionale dedicata alla gestione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali | 3 anni | Visualizza | 25.200,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| GIUSEPPE RONGA | 46 | 30/01/2025 | Adempimenti di cui D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – nomina medico competente | Servizio si sorveglianza sanitaria in osservanza al D.Lgs 81/2008 per l’annualità 2025 | 1 anno | Visualizza | 4.950,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MICHELE SAGGESE | 91 | 20/02/2025 | Persano Baraccamento – lotto funzionale – progetto generale | componenti della commissione giudicatrice | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.100,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| VALISENA ANTONIO | 91 | 20/02/2025 | Persano Baraccamento – lotto funzionale – progetto generale | componenti della commissione giudicatrice | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| NOCERINO AGOSTINO | 91 | 20/02/2025 | Persano Baraccamento – lotto funzionale – progetto generale | componenti della commissione giudicatrice | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CHRISTOPHER GIUSEPPE IMMEDIATO | 112 | 28/02/2025 | Aggiornamento progetto "alluvione novembre 2010" - collettore Lama Paniello | consulenza specialistica per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica e successiva progettazione esecutiva | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 17.845,12 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| SABATINO BONFRISCO | 123 | 07/03/2025 | Aggiornamento progetto "alluvione novembre 2010" - collettore Lama Paniello - rilievi topografici | Servizio di rilievi topografici per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico- economica e successiva progettazione esecutiva | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 7.857,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| FABIO DI FEO | 124 | 07/03/2025 | Aggiornamento progetto "alluvione novembre 2010" - collettore Lama Paniello - consulenza geologica | relazione geologica per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica e successiva progettazione esecuti | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 6.453,63 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ANTONIO CARDAROPOLI | 137 | 13/03/2025 | Vertenza Consorzio Bonifica di Paestum / HeraComm S.p.A. - istanza di sospensione della sentenza | incarico di proporre ricorso volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 6.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ANTONIO CORRADINO | 145 | 20/03/2025 | Ricostruzione sponda DX e SX del fiumarello nel Comune di Capaccio Paestum | Relazione geologica e compatibilità idrogeologia | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.804,20 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ANTONIO CARDAROPOLI | 164 | 27/03/2025 | Ordinanza Sindaco di Eboli per bonifica aree | Incarico difensivo per ricorsoal Tar Campania sede di Salerno | Conclusione incarico affidato | https://www.bonificapaestum.it/wp-content/uploads/2026/01/NOTE-CURRICULUM-Cardaropoli-Antonio.pdf | 5.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ANTONIO CARDAROPOLI | 199 | 03/04/2025 | Opposizione avverso atto di pignoramento | incarico difensivo nel summenzionato giudizio ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari | Conclusione incarico affidato | https://www.bonificapaestum.it/wp-content/uploads/2026/01/NOTE-CURRICULUM-Cardaropoli-Antonio.pdf | 6.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| DOMENICO PELLEGRINO | 214 | 10/04/2025 | Realizzazione impianti da fonti rinnovabili - nomina commissione di collaudo tecnico amministrativa e in corso d'opera | attività di collaudo tecnico-amministrativo,collaudo statico e collaudo tecnico-funzionale | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 6.500,00 € | Affidamento Diretto | 3 Partecipanti |
| KATIA RIZZO | 214 | 10/04/2025 | Realizzazione impianti da fonti rinnovabili - nomina commissione di collaudo tecnico amministrativa e in corso d'opera | attività di collaudo tecnico-amministrativo,collaudo statico e collaudo tecnico-funzionale | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 6.500,00 € | Affidamento Diretto | 3 Partecipanti |
| GIULIO DI DONATO | 214 | 10/04/2025 | Realizzazione impianti da fonti rinnovabili - nomina commissione di collaudo tecnico amministrativa e in corso d'opera | attività di collaudo tecnico-amministrativo,collaudo statico e collaudo tecnico-funzionale | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 7.200,00 € | Affidamento Diretto | 3 Partecipanti |
| LUCA SAPONARA | 234 | 30/04/2025 | Persano Baraccamento - lotto funzionale - progetto generale | incarico per l’esecuzione delle procedure di esproprio | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 5.238,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ENRICO DI LASCIO | 236 | 30/04/2025 | potatura e taglio piante su aree consortili | ottenimento di pareri presso gli enti competenti per territorio per il taglio e/o la potatura di alcune alberature ricadenti in area di pertinenza consortili | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.200,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| SARA D'ALESSIO | 257 | 08/05/2025 | sbarramento stagionale del Fiume Sele ad uso irriguo lco. Pagliarone - Comune di Serre | redazione della documentazione tecnica utile alla Verifica Preliminare di Incidenza | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.600,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| DONATO MIANO | 330 | 29/05/2025 | Affidamento del servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP | Affidamento del servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP | 1 anno | Visualizzamiano | 14.700,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI | 345 | 05/06/2025 | Servizio di assistenza sito web, gestione portale "Amministrazione Trasparente" e supporto trasmissione flussi telematici | affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sito web istituzionale e gestione del portale “Amministrazione trasparente” nonché la gestione dei flussi telematici dell’ufficio tributi | 1 anno | Visualizza | 7.200,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| VINCENZO DE ANGELIS | 402 | 10/07/2025 | Conferimento incarico per la determinazione dei valori ad esposizione al rumore e alle vibrazioni | valutazione del rischio da rumore e rischio vibrazione mediante apposite relazioni redatte, in seguito a rilievo strumentale sul luogo di lavoro, in adempimento al D.lgs. 09/04/2008 n. 81 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 800,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MARIA CITRO | 414 | 17/07/2025 | Sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lavoro ricorso in appello da parte di un dipendente | costituirsi nel giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno da un dipendente | Conclusione incarico affidato | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | ||
| MASSIMO PEPE | 443 | 31/07/2025 | Affidamento del servizio tecnico di collaudo in corso d'opera per i lavori di ristrutturazione impianto idroelettrico loc. Ponte Calore del Comune di Serre (SA) - A.U. n. 38/2014 - CUP B27H17000500007 | Affidamento del servizio tecnico di collaudo in corso d'opera per i lavori di ristrutturazione impianto idroelettrico loc. Ponte Calore del Comune di Serre (SA) - A.U. n. 38/2014 - CUP B27H17000500007 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 6.370,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| SABATINO BONFRISCO | 473 | 07/08/2025 | (PNRR) - M2C4 – Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre – provvedimenti | (PNRR) - M2C4 – Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre – provvedimenti | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.192,50 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| FABIO PIETRO PINTO | 512 | 04/09/2025 | PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiumarello del Comune di Capaccio Paestum | Redazione della relazione paesaggistica secondo quanto previsto dal DPR del 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio” | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.050.00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CAGGIANO PAOLA | 519 | 11/09/2025 | Servizio di gestione amministrativa del personale, paghe e contributi | espletamento del servizio di gestione amministrativa del personale, paghe e contributi, unitamente a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti previsti dalla normativa vigent | 24 MESI | Visualizza | 40.000,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| FILOSA GIOVANNI | 540 | 19/09/2025 | icorso Agenzia delle Entrate Riscossione dinanzi alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Campania rubricato al n. 74791 R.G | Costituizione in giudizio in oggetto per tutelare gli interessi dell’Ente | Conclusione incarico affidato | 9.230,00 € | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
Incarichi di collaborazione consulenza professionali Anno 2024
| NOMINATIVO | D.A. N. | ESTREMI ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC INGEGNERI | 778 | 19/12/2024 | servizio di ingegneria e architettura consistenti nelle attività di progettazione esecutiva della proposta progettuale | lavori di riqualificazione ecosostenibile rete scolante | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 112.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PAOLINO GAETANO | 759 | 12/12/2024 | incarico di costituzione nel ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. R.G.6097/2024 del Tribunale di Salerno | incarico di costituzione nel ricorso ex. art. 281 decies c.p.c. R.G.6097/2024 del Tribunale di Salerno | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| BONFRISCO SABATINO | 770 | 12/12/2024 | servizio di rilievo topografico per picchettamento area | Ripristino stato dei luoghi aree adiacenti vasche di accumulo in località Tempa di Pilato - Altavilla Silentina | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ENRICO DI LASCIO | 738 | 28/11/2024 | Servizio “finalizzato all’ottenimento di pareri presso gli enti competenti per territorio per il taglioe/o la potatura di alcune alberature ricadenti in area di pertinenza consortile | Potatura e Taglio di piante su aree consortili | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PIETRO RICCARDO GUADAGNO | 739 | 28/11/2024 | servizio perla redazione della relazione paesaggistica secondo quanto previsto dal DPR del 12 | Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.802,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| IMMEDIATO CHRISTOPHER GIUSEPPE | 731 | 21/11/2024 | Redazione del progetto strutturale | Ristrutturazione attravaersamento canale principale di irrigazione | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.200,40 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| ARCARO MARIA PIA | 697 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| ARCIELLO ANGELO | 698 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| CERRATO GIULIA | 699 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| D'ANGELO ALESSIO | 700 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| DI SPIRITO MICHELINA | 701 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| IANNACCONE MODESTINO | 702 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| MACELLARO ANNA | 703 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| MANDETTA CLOTILDE | 704 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| MIRANDA GIANGERARDO | 705 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| MIRNDA MASSIMILIANO | 706 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| PANNUTO ROSANGELA | 707 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| PETROSINO FRANCESCA | 708 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| RAGO ANDREA | 709 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| RUOCCO RICCARDO | 710 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | 700,00 | Short List | 1 Partecipante | |
| SPALICE CAGGIANO EMANUELA | 711 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| VORIA CARMEN | 712 | 14/11/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 700,00 | Short List | 1 Partecipante |
| ADAMO MARIA ROSARIA | 680 | 07/11/2024 | Incarico di costituirsi nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 73/2024 incardinato con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio RG. N. 339/2024 | Incarico di costituirsi nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 73/2024 incardinato con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio RG. N. 339/2024 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.000,00 | Short List | 1 Partecipante |
| PAOLINO GAETANO | 598 | 03/10/2024 | incarico di costituzione nei ricorsi ex. art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR Campania Reg. Gen. 1288/2024 e 1292/2024 | incarico di costituzione nei ricorsi ex. art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR Campania Reg. Gen. 1288/2024 e 1292/2024 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PAOLINO GAETANO | 599 | 03/10/2024 | incarico di costituzione nel ricorso ex. art. 281 decies dinanzi al Tribunale di Salerno, sez I Civile - R.G. 6124/2024 | incarico di costituzione nel ricorso ex. art. 281 decies dinanzi al Tribunale di Salerno, sez I Civile - R.G. 6124/2024 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 532 | 27/11/2024 | Ratifica Deliberazione Presidenziale n. 1 del 14/08/2024 - ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, R.G. n. 5941/2024, da parte dei signori Cicala Antonio, Cicala Jessica, Cicala Christhian e Costantino Vito | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 3.600,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| PAOLINO GAETANO | 509 | 08/08/2024 | incarico di costituzione nel ricorso proposto dinanzi al TAR notificato in data 06/08/2024, prot. n. 9598/2024 | incarico di costituzione nel ricorso proposto dinanzi al TAR notificato in data 06/08/2024, prot. n. 9598/2024 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 466 | 11/07/2024 | appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 3511/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nell’ambito del giudizio R.G. n. 6724/2020 | appello dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, avverso la sentenza n. 3511/2023 resa dal Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nell’ambito del giudizio R.G. n. 6724/2020 | Conclusione incarico affidato | 5.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 416 | 13/06/2024 | Procedimento R.G. n. 877/2020 definito con Sentenza n. 526 del 07/06/2024 della Corte d’Appello di Salerno ricorso per Cassazione | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 5.500,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| GEOSAFETY SRL | 414 | 13/06/2024 | servizio di creazione ed implementazione di un HUB digitale cartografico ad uso delle funzioni tecnico-amministrative | servizio di creazione ed implementazione di un HUB digitale cartografico ad uso delle funzioni tecnico-amministrative | 1 ANNO | 25.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| DE VENDEL ROBERTO | 404 | 06/06/2024 | l’espletamento del servizio di Sistemi Informativi Geografici (S.I.T.-G.I.S.) relativo alla digitalizzazione delle infrastrutture e delle reti acquedottistiche, irrigue e di bonifica | l’espletamento del servizio di Sistemi Informativi Geografici (S.I.T.-G.I.S.) relativo alla digitalizzazione delle infrastrutture e delle reti acquedottistiche, irrigue e di bonifica | 1 ANNO | Visualizza | 14.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| COLLEGAMENTE DI NICOLANGELO DI STASI | 364 | 16/05/2024 | servizio di supporto informatico per l’allestimento ed il funzionamento dei seggi elettorali per le Elezioni Consortili quinquennio 2024-2029 | servizio di supporto informatico per l’allestimento ed il funzionamento dei seggi elettorali per le Elezioni Consortili quinquennio 2024-2029 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 1.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 345 | 02/05/2024 | Vertenza Consorzio Bonifica di Paestum / Hera Com S.p.A. – presa atto sentenza n. 715/2024 della Corte d’Appello di Bologna – proposizione ricorso in Cassazione | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 25.858,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 326 | 24/04/2024 | Procedimento R.G. n. 7406/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 2092/2024 del 18/04/2024 proposizione appello | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 5.200,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| PAOLINO GAETANO | 360 | 09/05/2024 | acquisizione parere legale per la gestione fase amministrativa ed elettorale | acquisizione parere legale per la gestione fase amministrativa ed elettorale | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 3.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CARDAROPOLI ANTONIO | 345 | 02/05/2024 | ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 715/2024 resa dalla Corte d’Appello di Bologna, Seconda Sezione Civile, in data 09/04/2024, nell’ambito del procedimento di secondo grado R.G. n. 1600/2021 | per eseguire il ricorso | Conclusione incarico affidato | 8.500,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante | |
| IANNONE GERARDO | 343 | 02/05/2024 | servizio di riconfinamento delle aree di esproprio del canale di bonifica denominato “Laura Nuovo” 2° tratto | servizio di riconfinamento delle aree di esproprio del canale di bonifica denominato “Laura Nuovo” 2° tratto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 8.600,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| DI FEO FABIO | 116 | 15/02/2024 | studio geologico- compatibilità geologica | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 4.185,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| AMORUSO PAOLILLO RACHELE | 103 | 15/02/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 33.000 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
| GRIMALDI ROSA | 78 | 01/02/2024 | designazione del responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 | consulenza per l'adeguamento alla normativa dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 | 3 ANNI | Visualizza | 9.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| CATONE ANTONIO | 65 | 25/01/2024 | incarico per verifica preventiva interese archeologico e procedura di valutazione finalizzato allo studio di incidenza | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| LOMBARDI CARMINE | 63 | 25/01/2024 | studio idrogeologico-idraulico e di dinamica fluviale | realizzazione di un progetto | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 19.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| TARALLO SILVIA | 61 | 25/01/2024 | verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione di un progetto in area di interesse paesaggistico, storico e archeologico | consulenza archeologica per la realizzazione di un progettodi cui all’art. 41 comma 4 D.lgs. 36/2023 | Conclusione incarico affidato | Visualizza | 2.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MIRANDA MASSIMILIANO | 60 | 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 385,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
| MIRANDA GIANGERARDO | 59 | 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 467,60 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
| MANDETTA CLOTILDE | 58 | 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 670,01 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
| DI SPIRITO MICHELINA | 57 | 25/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 330,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
| RAGO ANDREA | 38 | 18/01/2024 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 789,00 | Affidamento diretto | 1 Partecipante |
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali anno 2024
Incarichi di collaborazione consulenza professionali Anno 2023
| NOMINATIVO | D.A. N. | ESTREMI ATTO | OGGETTO PRESTAZIONE | RAGIONE DELL'INCARICO | DURATA DELL'INCARICO | CURRICULUM | COMPENSI | TIPO DI PROCEDURA | NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AURIA MICHELA | 789 | 21/12/2023 | Consulenza professionale in materia di anticorruzione, trasparenza, whistleblowing | Consulenza professionale in materia di anticorruzione, trasparenza, whistleblowing | 12 mesi | Visualizza | 8.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| DE VIVO ANNALISA | 716 | 23/11/2023 | Funzioni di Organismo di vigilanza monocratico di cui all'art. 6 co. 1, lett. b) del D.Lgs 8/06/2001, n. 231 | Funzioni di Organismo di vigilanza monocratico di cui all'art. 6 co. 1, lett. b) del D.Lgs 8/06/2001, n. 231 | 36 mesi | Visualizza | 15.000,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| SPALICE CAGGIANO EMANUELA | 708 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 226,19 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| RAGO ANDREA | 705 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 789,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PETROSINO FRANCESCA | 704 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 683,14 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PANNUTO ROSANGELA | 703 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 412,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| PANNULLO PASQUALE | 702 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 440,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MIRANDA MASSIMILIANO | 701 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 1.078,40 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MIRANDA GIANGERARDO | 700 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 818,30 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| MANDETTA CLOTILDE | 699 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 145,85 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| IANNACCONE MODESTINO | 698 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 302,50 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
| LAMBERTI AGATA | 698 | 16/11/2023 | Recupero morosità acquedotto | Mancato pagamento canoni | Conclusione procedure affidate | Visualizza | 479,00 | Affidamento Diretto | 1 Partecipante |
